Rittenschema

Nummer Maand Datum Uur Rit Km Wegkapitein
1 Maart 01 8u30 Openingsrit + fietswijding 60 Jan De Vlieger
2 Maart 08 9u00 Sint-Amands 65 Davy Vereycken
3 Maart 15 9u00 Tielrode 65 Jan De Vlieger
4 Maart 22 8u30 Vlaams Brabant 75 Frank De Taeye
5 Maart 29 8u30 Duvelrit 80 Davy Vereycken
6 April 05 8u30 3-provinciƫnroute 75 Raf De Leebeecke
7 April 12 8u30 Klokkenrit 80 Marc Van Gucht
8 April 19 8u30 Il Giro Viola 85 Stevy Bosman
9 April 26 8u00 Wetteren 85 Frank De Taeye
10 Mei 03 8u30 Gaasbeek 85 Kenny Smet
11 Mei 10 8u00 Moerbeke 95 Eddy Cooreman
12 Mei 16-17 8u00 Tweedaagse Valkenburg Davy Vereycken
Mei 17 8u00 Thuisblijversrit 85 /
13 Mei 24 8u00 Stekene 85 Etienne Van Goethem
14 Mei 31 8u00 Oppem 85 Geert Hermans
15 Juni 07 8u00 Zaventem 90 Peter Scholliers
16 Juni 14 8u00 Putberg 85 Jan De Vlieger
17 Juni 21 7u30 Hallerit 95 David Hals
18 Juni 28 7u30 Zottegem 105 Frank De Taeye
19 Juli 05 7u30 De Muur 105 Partick Geerts
20 Juli 12 7u30 Baaigem 110 Davy Vereycken
21 Juli 19 7u30 Valleitjesroute 105 Dirk Van Dooren
22 Juli 26 7u30 Herne 100 Davy Vereycken
23 Augustus 02 7u30 Keerbergen 100 Rudy De leeuw
24 Augustus 09 7u00 Toer Sven Nys (verpl. met wagen) 95 Frank De Taeye
25 Augustus 16 7u30 Zemst 105 Joeri Pauwels
26 Augustus 23 7u30 Bruine put 110 Kenny Smet
27 Augustus 30 7u30 Saeftinge 105 Joeri Pauwels
28 September 06 7u30 Baal 100 Tim De Boeck
September 09 - 13 / Vijfdaagse Dolomieten / Verant. wegkapiteins
29 September 13 8u30 Thuisblijversroute 75 Marc Van Gucht
30 September 20 8u30 Bazel 80 Frank De Taeye
31 September 27 8u30 Kimcoroute 75 Partick Geerts
32 Oktober 04 8u30 La Primavera 75 Davy Vereycken
33 Oktober 11 9u00 Slotrit Sombeke 60 Rudy De Leeuw